卡塔尔VS吉尔吉斯斯坦近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-11 | 卡塔尔 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦 |
卡塔尔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-24 | 卡塔尔 | 0-0 | 阿曼 |
2024-12-22 | 阿联酋 | 0-0 | 卡塔尔 |
2024-12-17 | 智利U20 | 0-0 | 卡塔尔U20 |
2024-12-10 | 卡塔尔SC | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-12-08 | 阿加塔市 | 0-0 | ASD桑卡塔尔德 |
2024-12-07 | 卡塔尔SC | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-12-07 | 萨德 | 0-0 | 卡塔尔阿赫利 |
2024-12-06 | 瓦卡拉 | 0-0 | 卡塔尔SC |
2024-12-02 | 卡塔尔阿赫利 | 0-0 | 科赫 |
2024-12-01 | ASD桑卡塔尔德 | 0-0 | 华图斯 |
2024-11-22 | 印度 | 0-0 | 卡塔尔 |
2024-11-20 | 阿联酋 | 0-0 | 卡塔尔 |
2024-11-15 | 卡塔尔U23 | 0-0 | 科威特U23 |
2024-11-15 | 卡塔尔 | 0-0 | 乌兹别克斯坦 |
2024-11-10 | 卡塔尔SC | 0-0 | 阿拉比SC |
2024-11-09 | 卡塔尔SC | 0-0 | 阿拉比SC |
2024-10-31 | 阿尔科尔 | 0-0 | 卡塔尔SC |
2024-10-28 | 阿拉比SC | 0-0 | 卡塔尔SC |
2024-10-20 | 卡塔尔SC | 0-0 | 威柯拉 |
2024-10-16 | 伊朗 | 0-0 | 卡塔尔 |
吉尔吉斯斯坦对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-19 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-0 | 伊朗 |
2024-11-19 | 中国U19 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦U19 |
2024-11-16 | 蒙古U19 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦U19 |
2024-11-15 | 阿联酋 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦 |
2024-11-13 | 澳大利亚U19 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦U19 |
2024-10-15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-0 | 朝鲜 |
2024-10-11 | 卡塔尔 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦 |
2024-09-10 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-0 | 乌兹别克斯坦 |
2024-09-06 | 伊朗 | 0-0 | 吉尔吉斯斯坦 |