迪拜胜利VS阿吉曼近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-05 | 迪拜胜利 | 0-0 | 阿吉曼 |
迪拜胜利近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 迪拜国民 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-12-16 | 迪拜胜利 | 0-0 | 豪尔费坎港 |
2024-12-16 | 迪拜胜利 | 0-0 | 豪尔费坎港 |
2024-12-09 | 迪巴希森U23 | 0-0 | 迪拜胜利U23 |
2024-12-08 | 迪拜胜利 | 0-0 | 迪巴 |
2024-12-08 | 迪拜胜利 | 0-0 | 迪巴阿尔胡桑 |
2024-12-04 | 迪拜胜利 | 0-0 | 杜赫克 |
2024-11-27 | 杜赫克 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-11-22 | 沙迦 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-11-02 | 迪拜胜利 | 0-0 | 阿布扎比联合 |
2024-10-27 | 阿尔巴塔 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-10-18 | 迪拜胜利 | 0-0 | 沙迦 |
2024-10-05 | 迪拜胜利 | 0-0 | 阿吉曼 |
2024-09-29 | 阿布扎比半岛 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-09-22 | 华斯尔 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-08-30 | 迪拜胜利 | 0-0 | 般尼亚斯 |
2024-08-23 | 奥鲁巴 | 0-0 | 迪拜胜利 |
2024-08-17 | 奥鲁巴 | 0-0 | 迪拜胜利 |
阿吉曼对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-14 | 奥鲁巴 | 0-0 | 阿吉曼 |
2024-12-14 | 奥鲁巴 | 0-0 | 阿吉曼 |
2024-12-08 | 阿吉曼 | 0-0 | 沙迦 |
2024-11-09 | 阿布扎比半岛 | 0-0 | 阿吉曼 |
2024-11-02 | 阿吉曼 | 0-0 | 阿尔巴塔 |
2024-10-26 | 阿吉曼 | 0-0 | 华斯尔 |
2024-10-18 | 阿吉曼 | 0-0 | 豪尔费坎港 |
2024-10-05 | 迪拜胜利 | 0-0 | 阿吉曼 |
2024-09-27 | 阿吉曼 | 0-0 | 迪巴 |
2024-09-20 | 般尼亚斯 | 0-0 | 阿吉曼 |
2024-09-09 | 阿吉曼 | 0-0 | 迪拜国民 |
2024-08-31 | 阿吉曼 | 0-0 | 迪拜国民 |
2024-08-23 | 阿布扎比联合 | 0-0 | 阿吉曼 |
2024-08-19 | 迪拜国民 | 0-0 | 阿吉曼 |