顿涅茨克矿工VS奥博隆近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-23 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 奥博隆 |
顿涅茨克矿工近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 普莱西亚 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-12-16 | 普莱西亚 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁 |
2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-10 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-10 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-06 | 顿涅茨克矿工青年队 | 0-0 | 沃斯卡拉青年队 |
2024-12-06 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 沃斯克拉 |
2024-12-04 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 沃斯卡拉U19 |
2024-12-04 | 顿涅茨克矿工青年队 | 0-0 | 沃斯卡拉青年队 |
2024-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 鲁克维尼基 |
2024-12-01 | 顿涅茨克矿工青年队 | 0-0 | 鲁克维尼基青年队 |
2024-11-28 | 埃因霍温 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-11-27 | 埃因霍温U19 | 0-0 | 顿涅茨克矿工U19 |
2024-11-10 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-11-07 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 年轻人 |
2024-10-31 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-10-28 | 基辅 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-26 | 基辅 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-23 | 阿森纳 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
奥博隆对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-12-08 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-12-01 | 利维贝雷 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-11-09 | LNZ莱贝德恩 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-10-31 | 维勒斯 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-10-26 | 卡帕迪 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-10-19 | 奥博隆 | 0-0 | 基辅 |
2024-10-04 | 奥德萨黑海人 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-09-29 | 奥博隆 | 0-0 | 伊尼胡列斯 |
2024-09-23 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-09-13 | 奥博隆 | 0-0 | 亚历山德里亚 |
2024-08-30 | 奥博隆 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-08-25 | 普莱西亚 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-08-21 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-08-16 | 沃斯克拉 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-08-11 | 奥博隆 | 0-0 | 鲁克维尼基 |
2024-08-04 | 奥博隆 | 0-0 | 高华尤夫卡 |