安卡拉古库VS伊斯坦堡斯堡近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-02 | 安卡拉古库 | 0-0 | 伊斯坦堡斯堡 |
安卡拉古库近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 科鲁姆 | 0-0 | 安卡拉古库 |
2024-12-18 | 梅内门 | 0-0 | 安卡拉古库 |
2024-12-14 | 安卡拉古库 | 0-0 | 文尼沙BB |
2024-12-14 | 安卡拉古库 | 0-0 | 文尼沙BB |
2024-12-08 | 波卢斯堡 | 0-0 | 安卡拉古库 |
2024-12-07 | 安卡拉古库玛马克 | 0-0 | 披萨公牛 |
2024-12-06 | 安卡拉古库U19 | 0-0 | 加拉塔萨雷U19 |
2024-12-05 | 加济安泰普 | 0-0 | 安卡拉古库玛马克 |
2024-12-04 | 卡尔希雅 | 0-0 | 安卡拉古库 |
2024-12-03 | 加济安泰普 | 0-0 | 安卡拉古库玛马克 |
2024-12-01 | 安卡拉古库 | 0-0 | 佩迪卡斯堡 |
2024-11-30 | 安卡拉古库玛马克 | 0-0 | 奥尔曼安卡拉 |
2024-11-30 | 锡瓦斯体育U19 | 0-0 | 安卡拉古库U19 |
2024-11-09 | 安卡拉古库 | 0-0 | 厄洛克士邦 |
2024-10-27 | 安卡拉古库 | 0-0 | 高卡尔利 |
2024-10-19 | 马拉蒂亚 | 0-0 | 安卡拉古库 |
2024-10-05 | 安卡拉古库 | 0-0 | 阿达纳体育 |
2024-09-28 | 班迪马士邦 | 0-0 | 安卡拉古库 |
2024-09-22 | 安卡拉古库 | 0-0 | 沙卡亚斯普 |
2024-09-15 | 卡拉古拉克 | 0-0 | 安卡拉古库 |
伊斯坦堡斯堡对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 佩迪卡斯堡 | 0-0 | 伊斯坦堡斯堡 |
2024-12-18 | 厄洛克士邦 | 0-0 | 伊斯坦堡斯堡 |
2024-12-14 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 埃祖姆BB |
2024-12-14 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 埃祖姆BB |
2024-11-09 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 阿达纳体育 |
2024-10-31 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 基里斯 |
2024-10-28 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 波卢斯堡 |
2024-10-21 | 沙卡亚斯普 | 0-0 | 伊斯坦堡斯堡 |
2024-10-07 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 高卡尔利 |
2024-10-01 | 卡拉古拉克 | 0-0 | 伊斯坦堡斯堡 |
2024-09-23 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 班迪马士邦 |
2024-09-15 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 尤姆尼耶士邦 |
2024-09-02 | 安卡拉古库 | 0-0 | 伊斯坦堡斯堡 |
2024-08-27 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 山路法斯堡 |
2024-08-20 | 阿美德 | 0-0 | 伊斯坦堡斯堡 |
2024-08-11 | 伊斯坦堡斯堡 | 0-0 | 文尼沙BB |