伊斯坦布尔VS卡斯帕萨近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-24 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
伊斯坦布尔近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-24 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-12-20 | 色格拉布鲁日 | 0-0 | 伊斯坦布尔 |
2024-12-16 | 费内巴切 | 0-0 | 伊斯坦布尔 |
2024-12-16 | 费内巴切 | 0-0 | 伊斯坦布尔 |
2024-12-13 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 海登海姆 |
2024-12-09 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 哈塔斯堡 |
2024-12-07 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 科卡莱 |
2024-12-07 | 贡高伦女篮 | 0-0 | 伊斯坦布尔女篮 |
2024-12-07 | 科勒基尔 | 0-0 | 伊斯坦布尔安卡 |
2024-12-07 | 达卡塞里法利女篮 | 0-0 | 伊斯坦布尔费内里女篮 |
2024-12-05 | 伊斯坦布尔安卡 | 0-0 | 巴克科伊 |
2024-12-01 | 里诺塞拉米克波塞伦 | 0-0 | 伊斯坦布尔安卡 |
2024-11-30 | 卡迪科伊女篮 | 0-0 | 伊斯坦布尔女篮 |
2024-11-30 | 伊斯坦布尔费内里女篮 | 0-0 | 凯末尔帕萨女篮 |
2024-11-29 | 格布尔萨女篮 | 0-0 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 |
2024-11-29 | 戈切克斯波尔 | 0-0 | 伊斯坦布尔黄金酒店 |
2024-11-11 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 贝西克塔斯 |
2024-11-08 | 哥本哈根 | 0-0 | 伊斯坦布尔 |
2024-10-28 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 伊尤斯堡 |
2024-10-25 | 采列 | 0-0 | 伊斯坦布尔 |
卡斯帕萨对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-24 | 伊斯坦布尔 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-12-19 | 根克勒比利吉 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-12-14 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 伊尤斯堡 |
2024-12-14 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 伊尤斯堡 |
2024-12-07 | 干亚斯堡U19 | 0-0 | 卡斯帕萨U19 |
2024-12-07 | 特拉布宗体育 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-11-09 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 开塞利体育 |
2024-10-26 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 萨姆松珀 |
2024-10-21 | 阿兰亚士邦 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-10-05 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 波德鲁姆士邦 |
2024-09-29 | 加拉塔萨雷 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-09-22 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 安塔利亚体育 |
2024-09-15 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 费内巴切 |
2024-09-01 | 里泽斯堡 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-08-26 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 代米尔体育 |
2024-08-20 | 哈塔斯堡 | 0-0 | 卡斯帕萨 |
2024-08-11 | 卡斯帕萨 | 0-0 | 科尼亚体育 |