萨格勒布迪纳摩VS希本尼克近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-17 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 希本尼克 |
萨格勒布迪纳摩近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-12-14 | 萨格勒布火车头 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-12-14 | 萨格勒布火车头 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 凯尔特人 |
2024-12-10 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0-0 | 些路迪U19 |
2024-12-10 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0-0 | 凯尔特人U19 |
2024-12-07 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 斯拉文贝鲁波 |
2024-12-07 | 祖帕尼亚U19 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩U19 |
2024-12-05 | 雷丁U21 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩B队 |
2024-12-02 | 哈伊杜克斯普利特 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 多特蒙德 |
2024-11-27 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0-0 | 多特蒙德U19 |
2024-11-09 | 戈里察 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-11-02 | 希本尼克 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-27 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 奥西耶克 |
2024-10-24 | 萨尔茨堡 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-23 | 萨尔茨堡红牛U19 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩U19 |
2024-10-20 | 依斯特拉 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-06 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
希本尼克对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 希本尼克 | 0-0 | 哈伊杜克斯普利特 |
2024-12-15 | 依斯特拉 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-12-15 | 依斯特拉 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-12-08 | 希本尼克 | 0-0 | 里耶卡 |
2024-12-07 | 希本尼克U19 | 0-0 | 奥斯耶克U19 |
2024-11-30 | 鲁达士U19 | 0-0 | 希本尼克U19 |
2024-11-30 | 瓦拉日丁 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-11-09 | 希本尼克 | 0-0 | 萨格勒布火车头 |
2024-11-02 | 希本尼克 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 |
2024-10-26 | 斯拉文贝鲁波 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-10-19 | 希本尼克 | 0-0 | 奥西耶克 |
2024-10-07 | 哈伊杜克斯普利特 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-09-28 | 希本尼克 | 0-0 | 依斯特拉 |
2024-09-23 | 里耶卡 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-09-16 | 希本尼克 | 0-0 | 瓦拉日丁 |
2024-08-31 | 戈里察 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-08-17 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-0 | 希本尼克 |
2024-08-04 | 奥西耶克 | 0-0 | 希本尼克 |