吉维森特VSAVS俱乐部近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-17 | 吉维森特 | 0-0 | AVS俱乐部 |
吉维森特近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 吉维森特 | 0-0 | 葡萄牙体育 |
2024-12-18 | 里奥阿维U23 | 0-0 | 吉维森特U23 |
2024-12-14 | 法伦斯 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-12-14 | 法伦斯 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-12-11 | 吉维森特U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
2024-12-11 | 吉维森特U23 | 0-0 | 法马利康U23 |
2024-12-07 | 吉维森特 | 0-0 | 马德拉国民 |
2024-12-03 | 杜连斯U23 | 0-0 | 吉维森特U23 |
2024-12-03 | 吉马良斯 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-11-26 | 吉维森特U23 | 0-0 | 维塞乌U23 |
2024-11-09 | 莫雷伦斯 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-10-28 | 布拉加U23 | 0-0 | 吉维森特U23 |
2024-10-26 | 圣克拉拉 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-10-05 | 吉维森特 | 0-0 | 阿马多拉 |
2024-10-02 | 吉维森特U23 | 0-0 | 里奥阿维U23 |
2024-09-29 | 本菲卡 | 0-0 | 吉维森特 |
2024-09-25 | 法马利康U23 | 0-0 | 吉维森特U23 |
2024-09-22 | 吉维森特 | 0-0 | 卡沙比亞 |
2024-09-18 | 吉维森特U23 | 0-0 | 杜连斯U23 |
2024-09-15 | 法马利康 | 0-0 | 吉维森特 |
AVS俱乐部对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 博阿维斯塔 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-12-16 | AVS俱乐部 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-12-16 | AVS俱乐部 | 0-0 | 本菲卡 |
2024-12-09 | 卡沙比亞 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-12-09 | 卡萨比亚 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-12-02 | AVS俱乐部 | 0-0 | 布拉加 |
2024-11-09 | 埃斯托里尔 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-10-29 | AVS俱乐部 | 0-0 | 波尔图 |
2024-10-06 | 阿罗卡 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-10-01 | AVS俱乐部 | 0-0 | 法伦斯 |
2024-09-23 | 葡萄牙体育 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-09-15 | AVS俱乐部 | 0-0 | 里奥阿维 |
2024-08-31 | 圣克拉拉 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-08-26 | AVS俱乐部 | 0-0 | 吉马良斯 |
2024-08-17 | 吉维森特 | 0-0 | AVS俱乐部 |
2024-08-10 | AVS俱乐部 | 0-0 | 葡萄牙国民 |