顿涅茨克矿工VS利维贝雷近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-17 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 利维贝雷 |
顿涅茨克矿工近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-16 | 普莱西亚 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-12-16 | 普莱西亚 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁 |
2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-10 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-10 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 拜仁慕尼黑U19 |
2024-12-06 | 顿涅茨克矿工青年队 | 0-0 | 沃斯卡拉青年队 |
2024-12-06 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 沃斯克拉 |
2024-12-04 | 顿涅茨克矿工U19 | 0-0 | 沃斯卡拉U19 |
2024-12-04 | 顿涅茨克矿工青年队 | 0-0 | 沃斯卡拉青年队 |
2024-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 鲁克维尼基 |
2024-12-01 | 顿涅茨克矿工青年队 | 0-0 | 鲁克维尼基青年队 |
2024-11-28 | 埃因霍温 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-11-27 | 埃因霍温U19 | 0-0 | 顿涅茨克矿工U19 |
2024-11-10 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-11-07 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 年轻人 |
2024-10-31 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-10-28 | 基辅 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-26 | 基辅 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
2024-10-23 | 阿森纳 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 |
利维贝雷对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-07 | 利维贝雷 | 0-0 | LNZ切尔卡瑟 |
2024-12-06 | 利维贝雷U21 | 0-0 | LNZ切尔卡瑟U21 |
2024-12-01 | 利维贝雷 | 0-0 | 奥博隆 |
2024-11-29 | 利维贝雷U21 | 0-0 | 奥布隆U21 |
2024-11-09 | 利维贝雷 | 0-0 | 伊尼胡列斯 |
2024-10-26 | 利维贝雷 | 0-0 | 卢甘斯克索尔亚 |
2024-10-19 | 普莱西亚 | 0-0 | 利维贝雷 |
2024-10-05 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 利维贝雷 |
2024-09-28 | 利维贝雷 | 0-0 | 基辅 |
2024-09-21 | 亚历山德里亚 | 0-0 | 利维贝雷 |
2024-09-14 | 利维贝雷 | 0-0 | 克里夫巴斯 |
2024-08-31 | 维勒斯 | 0-0 | 利维贝雷 |
2024-08-24 | 利维贝雷 | 0-0 | 奥德萨黑海人 |
2024-08-17 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 利维贝雷 |
2024-08-09 | 利维贝雷 | 0-0 | 沃斯克拉 |