森美兰州VS皇家警察近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-11 | 森美兰州 | 0-0 | 皇家警察 |
森美兰州近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 丁加奴 | 0-0 | 森美兰州 |
2024-12-17 | 吉隆坡 | 0-0 | 森美兰州 |
2024-12-14 | 森美兰州 | 0-0 | 丁加奴 |
2024-12-14 | 森美兰州 | 0-0 | 丁加奴 |
2024-12-09 | 森美兰州 | 0-0 | 雪州 |
2024-11-01 | 森美兰州 | 0-0 | 柔佛 |
2024-10-20 | 古晋足协 | 0-0 | 森美兰州 |
2024-10-18 | 古晋足协 | 0-0 | 森美兰州 |
2024-09-27 | 森美兰州 | 0-0 | 吉兰丹联队 |
2024-09-22 | 槟城 | 0-0 | 森美兰州 |
2024-09-14 | 森美兰州 | 0-0 | 帕拉克 |
2024-08-17 | 吉达州 | 0-0 | 森美兰州 |
2024-08-11 | 森美兰州 | 0-0 | 皇家警察 |
2024-07-30 | 丁加奴 | 0-0 | 森美兰州 |
皇家警察对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-18 | 皇家警察 | 0-0 | 吉兰丹联队 |
2024-12-04 | 槟城 | 0-0 | 皇家警察 |
2024-11-29 | 皇家警察 | 0-0 | 森美兰 |
2024-10-25 | 吉达州 | 0-0 | 皇家警察 |
2024-10-19 | 皇家警察 | 0-0 | 雪州 |
2024-10-04 | 丁加奴 | 0-0 | 皇家警察 |
2024-09-21 | 皇家警察 | 0-0 | 沙巴 |
2024-08-16 | 皇家警察 | 0-0 | 吉隆坡 |
2024-08-11 | 森美兰州 | 0-0 | 皇家警察 |
2024-07-31 | 皇家警察 | 0-0 | 柔佛 |