新加坡VS缅甸近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-14 | 新加坡 | 0-0 | 缅甸 |
新加坡近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-29 | 越南 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-26 | 新加坡 | 0-0 | 越南 |
2024-12-20 | 马来西亚 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-17 | 新加坡 | 0-0 | 泰国 |
2024-12-14 | 东帝汶 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-14 | 东帝汶 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-11 | 新加坡 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-12-11 | 新加坡 | 0-0 | 柬埔寨 |
2024-12-05 | 东帝汶女足 | 0-0 | 新加坡女足 |
2024-12-02 | 新加坡女足 | 0-0 | 印度尼西亚女足 |
2024-11-29 | 老挝女足 | 0-0 | 新加坡女足 |
2024-11-26 | 新加坡女足 | 0-0 | 东帝汶女足 |
2024-11-18 | 新加坡 | 0-0 | 中国台北 |
2024-11-14 | 新加坡 | 0-0 | 缅甸 |
2024-07-25 | 新加坡U19 | 0-0 | 文莱U19 |
缅甸对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 越南 | 0-0 | 缅甸 |
2024-12-18 | 缅甸 | 0-0 | 老挝 |
2024-12-12 | 菲律宾 | 0-0 | 缅甸 |
2024-12-12 | 菲律宾 | 0-0 | 缅甸 |
2024-12-09 | 缅甸 | 0-0 | 印尼 |
2024-12-09 | 缅甸 | 0-0 | 印度尼西亚 |
2024-11-28 | 缅甸大学 | 0-0 | 雅温德联合 |
2024-11-19 | 缅甸 | 0-0 | 黎巴嫩 |
2024-11-14 | 新加坡 | 0-0 | 缅甸 |
2024-10-23 | 缅甸女足 | 0-0 | 中国香港女足 |
2024-09-27 | 缅甸U20 | 0-0 | 日本U20 |