金海VS江陵近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-02 | 金海 | 0-0 | 江陵 |
金海近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-02 | 金海 | 0-0 | 江陵 |
2024-10-26 | 庆州水利 | 0-0 | 金海 |
2024-10-05 | 金海 | 0-0 | 春川市民 |
2024-09-28 | 始兴市民 | 0-0 | 金海 |
2024-09-21 | 金海 | 0-0 | 蔚山市民 |
2024-09-13 | 木浦市 | 0-0 | 金海 |
2024-09-08 | 金海 | 0-0 | 骊州世宗 |
2024-08-31 | 杨平 | 0-0 | 金海 |
2024-08-24 | 金海 | 0-0 | 抱川FC |
2024-08-18 | 金海 | 0-0 | 釜山运输 |
2024-08-18 | 布里斯班狼队 | 0-0 | 黄金海岸联 |
2024-08-18 | 黄金海岸骑士 | 0-0 | 昆士兰狮队 |
2024-08-16 | 布里斯班狼队 | 0-0 | 黄金海岸联 |
2024-08-16 | 黄金海岸骑士 | 0-0 | 昆士兰狮队 |
2024-08-13 | 黄金海岸联 | 0-0 | 摩顿湾联 |
2024-08-10 | 瑞德兰茨联 | 0-0 | 黄金海岸骑士 |
2024-08-10 | 黄金海岸联 | 0-0 | 布里斯班狮吼青年队 |
2024-08-07 | 罗切达尔流浪 | 0-0 | 黄金海岸联 |
2024-08-04 | 昆士兰狮队 | 0-0 | 黄金海岸联 |
2024-08-02 | 黄金海岸骑士 | 0-0 | 摩顿湾联 |
江陵对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-02 | 金海 | 0-0 | 江陵 |
2024-10-27 | 江陵 | 0-0 | 华城FC |
2024-09-29 | 大邱FCB队 | 0-0 | 江陵 |
2024-09-22 | 江陵 | 0-0 | 庆州水利 |
2024-09-14 | 春川市民 | 0-0 | 江陵 |
2024-09-07 | 江陵 | 0-0 | 始兴市民 |
2024-09-01 | 蔚山市民 | 0-0 | 江陵 |
2024-08-24 | 江陵 | 0-0 | 木浦市 |
2024-08-17 | 骊州世宗 | 0-0 | 江陵 |
2024-07-28 | 江陵 | 0-0 | 杨平 |