辽宁VS青岛近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-22 | 辽宁 | 0-0 | 青岛 |
2024-09-06 | 辽宁 | 0-0 | 青岛 |
2024-09-04 | 辽宁 | 0-0 | 青岛 |
2024-09-02 | 辽宁 | 0-0 | 青岛 |
辽宁近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 福建 | 0-0 | 辽宁 |
2024-12-23 | 黑龙江女篮 | 0-0 | 辽宁女篮 |
2024-12-21 | 黑龙江女篮 | 0-0 | 辽宁女篮 |
2024-12-20 | 辽宁 | 0-0 | 北京 |
2024-12-18 | 吉林 | 0-0 | 辽宁 |
2024-12-16 | 山西 | 0-0 | 辽宁 |
2024-12-13 | 四川 | 0-0 | 辽宁 |
2024-12-13 | 辽宁女篮 | 0-0 | 天津女篮 |
2024-12-11 | 新疆伊力特 | 0-0 | 辽宁本钢 |
2024-12-11 | 辽宁大连体产女篮 | 0-0 | 天津冠岚女篮 |
2024-12-08 | 辽宁本钢 | 0-0 | 福建晋江文旅 |
2024-12-08 | 陕西天泽女篮 | 0-0 | 辽宁大连体产女篮 |
2024-12-06 | 辽宁本钢 | 0-0 | 天津先行者 |
2024-12-06 | 陕西天泽女篮 | 0-0 | 辽宁大连体产女篮 |
2024-12-03 | 辽宁本钢 | 0-0 | 南京头排苏酒 |
2024-12-03 | 河南豫光金铅女篮 | 0-0 | 辽宁大连体产女篮 |
2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 0-0 | 辽宁本钢 |
2024-12-01 | 河南豫光金铅女篮 | 0-0 | 辽宁大连体产女篮 |
2024-11-29 | 辽宁本钢 | 0-0 | 江苏肯帝亚 |
2024-11-28 | 辽宁大连体产女篮 | 0-0 | 武汉盛帆黄鹤女篮 |
青岛对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 山东 | 0-0 | 青岛 |
2024-12-21 | 天津 | 0-0 | 青岛 |
2024-12-19 | 青岛 | 0-0 | 福建 |
2024-12-16 | 青岛 | 0-0 | 同曦 |
2024-12-14 | 广州 | 0-0 | 青岛 |
2024-12-12 | 深圳马可波罗后备队 | 0-0 | 青岛国信制药后备队 |
2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 0-0 | 青岛国信制药 |
2024-12-11 | 广东东阳光后备队 | 0-0 | 青岛国信制药后备队 |
2024-12-10 | 青岛国信制药后备队 | 0-0 | 福建晋江文旅后备队 |
2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 0-0 | 青岛国信制药 |
2024-12-08 | 天津先行者后备队 | 0-0 | 青岛国信制药后备队 |
2024-12-07 | 青岛国信制药后备队 | 0-0 | 浙江稠州金租后备队 |
2024-12-07 | 青岛国信制药 | 0-0 | 山东高速 |
2024-12-06 | 浙江东阳光后备队 | 0-0 | 青岛国信海天U21 |
2024-12-04 | 青岛国信制药 | 0-0 | 浙江方兴渡 |
2024-12-02 | 青岛国信制药 | 0-0 | 福建晋江文旅 |
2024-11-29 | 青岛国信制药 | 0-0 | 北京控股 |
2024-11-16 | 新疆 | 0-0 | 青岛 |
2024-11-15 | 青岛 | 0-0 | 辽宁 |
2024-11-13 | 青岛 | 0-0 | 同曦 |