天津VS深圳近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-22 | 天津 | 0-0 | 深圳 |
2024-08-24 | 天津 | 0-0 | 深圳 |
2024-08-17 | 天津 | 0-0 | 深圳 |
天津近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 天津 | 0-0 | 北京 |
2024-12-23 | 天津女篮 | 0-0 | 合肥女篮 |
2024-12-21 | 天津 | 0-0 | 青岛 |
2024-12-21 | 天津女篮 | 0-0 | 合肥女篮 |
2024-12-18 | 新疆 | 0-0 | 天津 |
2024-12-18 | 天津女篮 | 0-0 | 黑龙江女篮 |
2024-12-16 | 北京 | 0-0 | 天津 |
2024-12-16 | 天津女篮 | 0-0 | 黑龙江女篮 |
2024-12-16 | 天津女篮 | 0-0 | 黑龙江女篮 |
2024-12-13 | 天津 | 0-0 | 浙江 |
2024-12-13 | 辽宁女篮 | 0-0 | 天津女篮 |
2024-12-12 | 天津先行者后备队 | 0-0 | 广东东阳光后备队 |
2024-12-11 | 福建晋江文旅后备队 | 0-0 | 天津先行者后备队 |
2024-12-11 | 辽宁大连体产女篮 | 0-0 | 天津冠岚女篮 |
2024-12-10 | 上海久事 | 0-0 | 天津先行者 |
2024-12-09 | 浙江稠州金租后备队 | 0-0 | 天津先行者后备队 |
2024-12-08 | 天津先行者后备队 | 0-0 | 青岛国信制药后备队 |
2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 0-0 | 天津先行者 |
2024-12-08 | 北京国安U21 | 0-0 | 天津津门虎U21 |
2024-12-07 | 浙江方兴渡后备队 | 0-0 | 天津先行者后备队 |
深圳对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-24 | 深圳 | 0-0 | 山西 |
2024-12-22 | 北控 | 0-0 | 深圳 |
2024-12-20 | 深圳 | 0-0 | 宁波 |
2024-12-18 | 深圳 | 0-0 | 上海 |
2024-12-15 | 深圳 | 0-0 | 广厦 |
2024-12-13 | 山东 | 0-0 | 深圳 |
2024-12-12 | 深圳马可波罗后备队 | 0-0 | 青岛国信制药后备队 |
2024-12-11 | 浙江稠州金租后备队 | 0-0 | 深圳马可波罗后备队 |
2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 0-0 | 深圳马可波罗 |
2024-12-10 | 浙江方兴渡后备队 | 0-0 | 深圳马可波罗后备队 |
2024-12-09 | 深圳马可波罗后备队 | 0-0 | 广东东阳光后备队 |
2024-12-08 | 宁波町渥 | 0-0 | 深圳马可波罗 |
2024-12-08 | 深圳新鹏城U21 | 0-0 | 梅州客家U21 |
2024-12-07 | 深圳马可波罗后备队 | 0-0 | 福建晋江文旅后备队 |
2024-12-06 | 天津津门虎U21 | 0-0 | 深圳新鹏城U21 |
2024-12-06 | 天津先行者者U21 | 0-0 | 深圳新世纪U21 |
2024-12-04 | 深圳新鹏城U21 | 0-0 | 沧州雄狮U21 |
2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 0-0 | 江苏肯帝亚 |
2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 0-0 | 辽宁本钢 |
2024-12-01 | 成都蓉城U21 | 0-0 | 深圳新鹏城U21 |