汇众光纤VS北方港近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-11 | 汇众光纤 | 0-0 | 北方港 |
汇众光纤近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-12 | 北港巴塘码头 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-12-01 | 麦诺尼亚热点 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-11-29 | 汇众光纤 | 0-0 | 东方 |
2024-11-27 | 汇众光纤 | 0-0 | 泰丰吉普 |
2024-10-04 | 汇众光纤 | 0-0 | 生力啤酒人 |
2024-09-30 | 生力啤酒人 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-09-28 | 汇众光纤 | 0-0 | 生力啤酒人 |
2024-09-23 | 麦诺尼亚热点 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-09-18 | 博尔特斯 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-09-11 | 汇众光纤 | 0-0 | 北方港 |
2024-09-08 | 菲律宾电信TNT | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-09-04 | 汇众光纤 | 0-0 | 博尔特斯 |
2024-08-29 | 北方港 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-08-27 | 汇众光纤 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |
2024-08-23 | 麦诺尼亚热点 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-08-21 | 汇众光纤 | 0-0 | 泰丰吉普 |
北方港对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-20 | 北方港 | 0-0 | 麦诺尼亚热点 |
2024-09-11 | 汇众光纤 | 0-0 | 北方港 |
2024-09-08 | 北方港 | 0-0 | 泰丰吉普 |
2024-09-04 | 北方港 | 0-0 | 麦诺尼亚热点 |
2024-08-29 | 北方港 | 0-0 | 汇众光纤 |
2024-08-23 | 泰丰吉普 | 0-0 | 北方港 |
2024-08-20 | 北方港 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |