浙江VS广州近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 浙江 | 0-0 | 广州 |
浙江近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 浙江 | 0-0 | 广州 |
2024-12-21 | 东莞女篮 | 0-0 | 浙江女篮 |
2024-12-20 | 浙江 | 0-0 | 北控 |
2024-12-18 | 浙江女篮 | 0-0 | 上海女篮 |
2024-12-17 | 浙江 | 0-0 | 四川 |
2024-12-16 | 浙江女篮 | 0-0 | 新疆女篮 |
2024-12-16 | 浙江女篮 | 0-0 | 新疆女篮 |
2024-12-15 | 宁波 | 0-0 | 浙江 |
2024-12-14 | 浙江女篮 | 0-0 | 四川女篮 |
2024-12-13 | 天津 | 0-0 | 浙江 |
2024-12-12 | 浙江方兴渡后备队 | 0-0 | 浙江稠州金租后备队 |
2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 0-0 | 青岛国信制药 |
2024-12-11 | 浙江稠州金租后备队 | 0-0 | 深圳马可波罗后备队 |
2024-12-11 | 沧州雄狮U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-12-11 | 沧州雄狮U21 | 0-0 | 浙江俱乐部U21 |
2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 0-0 | 深圳马可波罗 |
2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 0-0 | 福建晋江众腾女篮 |
2024-12-10 | 广东东阳光后备队 | 0-0 | 浙江稠州金租后备队 |
2024-12-10 | 浙江方兴渡后备队 | 0-0 | 深圳马可波罗后备队 |
2024-12-09 | 浙江稠州金租后备队 | 0-0 | 天津先行者后备队 |
广州对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 浙江 | 0-0 | 广州 |
2024-12-21 | 同曦 | 0-0 | 广州 |
2024-12-19 | 广州 | 0-0 | 广厦 |
2024-12-16 | 广州 | 0-0 | 上海 |
2024-12-14 | 广州 | 0-0 | 青岛 |
2024-12-11 | 广州朗肽海本 | 0-0 | 宁波町渥 |
2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 0-0 | 浙江稠州金租 |
2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 0-0 | 山西汾酒 |
2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 0-0 | 广州朗肽海本 |
2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 0-0 | 北京北汽 |
2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 0-0 | 九台农商银行 |
2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 0-0 | 天津先行者 |
2024-11-17 | 天津 | 0-0 | 广州 |
2024-11-16 | 江苏 | 0-0 | 广州 |
2024-11-15 | 北控 | 0-0 | 广州 |
2024-11-13 | 广东 | 0-0 | 广州 |
2024-11-03 | 辽宁 | 0-0 | 广州 |
2024-11-03 | 南京城市 | 0-0 | 广州 |
2024-11-01 | 吉林 | 0-0 | 广州 |
2024-10-29 | 深圳 | 0-0 | 广州 |