浙江VS四川近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-17 | 浙江 | 0-0 | 四川 |
2024-11-17 | 浙江 | 0-0 | 四川 |
2024-10-05 | 浙江 | 0-0 | 四川 |
浙江近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 浙江 | 0-0 | 广州 |
2024-12-21 | 东莞女篮 | 0-0 | 浙江女篮 |
2024-12-20 | 浙江 | 0-0 | 北控 |
2024-12-18 | 浙江女篮 | 0-0 | 上海女篮 |
2024-12-17 | 浙江 | 0-0 | 四川 |
2024-12-16 | 浙江女篮 | 0-0 | 新疆女篮 |
2024-12-16 | 浙江女篮 | 0-0 | 新疆女篮 |
2024-12-15 | 宁波 | 0-0 | 浙江 |
2024-12-14 | 浙江女篮 | 0-0 | 四川女篮 |
2024-12-13 | 天津 | 0-0 | 浙江 |
2024-12-12 | 浙江方兴渡后备队 | 0-0 | 浙江稠州金租后备队 |
2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 0-0 | 青岛国信制药 |
2024-12-11 | 浙江稠州金租后备队 | 0-0 | 深圳马可波罗后备队 |
2024-12-11 | 沧州雄狮U21 | 0-0 | 浙江队U21 |
2024-12-11 | 沧州雄狮U21 | 0-0 | 浙江俱乐部U21 |
2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 0-0 | 深圳马可波罗 |
2024-12-10 | 浙江稠州银行女篮 | 0-0 | 福建晋江众腾女篮 |
2024-12-10 | 广东东阳光后备队 | 0-0 | 浙江稠州金租后备队 |
2024-12-10 | 浙江方兴渡后备队 | 0-0 | 深圳马可波罗后备队 |
2024-12-09 | 浙江稠州金租后备队 | 0-0 | 天津先行者后备队 |
四川对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-24 | 北京女篮 | 0-0 | 四川女篮 |
2024-12-23 | 四川 | 0-0 | 江苏 |
2024-12-22 | 内蒙古女篮 | 0-0 | 四川女篮 |
2024-12-20 | 四川 | 0-0 | 山西 |
2024-12-20 | 四川女篮 | 0-0 | 山西女篮 |
2024-12-17 | 浙江 | 0-0 | 四川 |
2024-12-17 | 四川女篮 | 0-0 | 东莞女篮 |
2024-12-15 | 四川 | 0-0 | 吉林 |
2024-12-14 | 浙江女篮 | 0-0 | 四川女篮 |
2024-12-13 | 四川 | 0-0 | 辽宁 |
2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 0-0 | 四川丰谷酒业 |
2024-12-11 | 四川蜀道远达女篮 | 0-0 | 新疆天山女篮 |
2024-12-08 | 上海久事 | 0-0 | 四川丰谷酒业 |
2024-12-08 | 四川蜀道远达女篮 | 0-0 | 山东赤水河酒女篮 |
2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 0-0 | 四川丰谷酒业 |
2024-12-05 | 福建晋江众腾女篮 | 0-0 | 四川蜀道远达女篮 |
2024-12-03 | 北京控股 | 0-0 | 四川丰谷酒业 |
2024-12-03 | 四川蜀道远达女篮 | 0-0 | 上海浦发银行女篮 |
2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 0-0 | 广东东阳光 |
2024-12-01 | 江苏南钢女篮 | 0-0 | 四川蜀道远达女篮 |